Регламентное ТО в Грузовом автомобильном техническом центре АтегоМан
Стоимость ремонта и обслуживания грузовых автомобилей Мерседес
Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
---|---|---|
Замена масла | 1 | 1500 |
Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 2700 |
Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 3000 |
Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 7500 |
Замена шкворня конический | 5,5 | 8250 |
Замена шкворня цилиндрический | 7 | 10500 |
Проточить тормозной барабан | 0,7 | 1050 |
Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 18000 |
Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 2250 |
Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 1200 |
Диски тормозные заменить (Перед) | 5,4 | 8100 |
Диски тормозные заменить (Задний) | 6,6 | 9900 |
Сальник задней ступицы заменить | 3,4 | 5100 |
Ступица передняя заменить | 2,6 | 3900 |
Тормозная камера заменить | 0,8 | 1200 |
Тормозная камера ремонт | 0,5 | 750 |
Замена задних накладок барабанный тормоз | 5,4 | 8100 |
Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 2100 |
Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 1050 |
Замена одной передней рессоры | 3,6 | 5400 |
Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 5250 |
Замена амортизатора | 0,5 | 750 |
Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 1200 |
Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 750 |
Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 1200 |
Замена передних втулок кабины | 6 | 9000 |
Замена задних втулок кабины | 3,2 | 4800 |
Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 1800 |
Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 1800 |
Замена пневморессоры | 1 | 1500 |
Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 2400 |
Сцепление заменить (тягач) | 12,2 | 18300 |
Сцепление заменить (фургон) | 14,2 | 21300 |
Редуктор задний С/П | 7 | 10500 |
ПГУ заменить | 1,5 | 2250 |
Трос КПП заменить, от | 2 | 3000 |
Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 6750 |
Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 4950 |
Замена главного тормозного крана | 2,6 | 3900 |
Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 2400 |
Замена блока подготовки воздуха APM | 2,6 | 4420 |
Замена датчика уровня пола | 0,8 | 1200 |
Калибровка уровня пола | 1 | 1500 |
Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 2250 |
Ремонт воздушных кранов, от | 2 | 3000 |
Замена форсунок | 4,2 | 7140 |
Замена насоса низкого давления | 2,2 | 3740 |
Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 3750 |
Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 750 |
Регулировка клапанов DCI | 3 | 5100 |
Замена компрессора DCI | 4,2 | 7140 |
Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 9350 |
СП топливный бак, от | 2 | 3000 |
Замена топливозаборника | 0,8 | 1200 |
Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
Обратку топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
Турбина заменить | 4,2 | 7140 |
Прокладка поддона, заменить | 3 | 5100 |
Радиатор, заменить, от | 3,8 | 5700 |
Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 3900 |
Стартер заменить, от | 1,3 | 1950 |
Генератор заменить, от | 1,6 | 2400 |
Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 2700 |
Заменить ремень генератора, от | 0,4 | 600 |
Заменить ремень вентилятора, от | 1,5 | 2250 |
Помпа заменить, от | 3,8 | 6460 |
Термостат заменить, от | 1,7 | 2890 |
Диагностика электронных систем, от | 1 | 1700 |
Ремонт электрики грузовиков, от | 1 | 1700 |
Ремонт электронных компонентов, от | 1 | 1700 |
Возникли вопросы?
Звоните по телефону: